מידע מפורט על סוגי חיישנים, חיבורים ושימושים
סוג חיישן | תמונה | פלט | טווח מדידה | דיוק | שימושים נפוצים |
---|---|---|---|---|---|
חיישן טמפרטורה | אנלוגי/דיגיטלי | -55°C עד 150°C | ±0.5°C | בקרת טמפרטורה, ניטור סביבה | |
חיישן מרחק | אנלוגי/דיגיטלי | 2cm עד 400cm | ±1cm | רובוטיקה, מערכות חניה | |
חיישן תנועה | דיגיטלי | 120° זווית | ±10° | אבטחה, תאורה אוטומטית | |
חיישן אור | אנלוגי | 1-1000 lux | ±10% | בקרת תאורה, מצלמות | |
חיישן לחות | דיגיטלי | 20-90% RH | ±5% | בקרת אקלים, חממות |
דגם | סוג | טווח טמפרטורה | דיוק | מתח אספקה | פלט |
---|---|---|---|---|---|
LM35 | אנלוגי | -55°C עד 150°C | ±0.5°C | 4V-30V | 10mV/°C |
DS18B20 | דיגיטלי | -55°C עד 125°C | ±0.5°C | 3V-5.5V | OneWire |
DHT22 | דיגיטלי | -40°C עד 80°C | ±0.5°C | 3.3V-6V | Digital |
BMP280 | דיגיטלי | -40°C עד 85°C | ±0.01°C | 1.71V-3.6V | I2C/SPI |
K-Type | תרמוקופל | -200°C עד 1350°C | ±2.2°C | - | מיקרו-וולט |
דגם | עקרון פעולה | טווח מדידה | דיוק | מתח אספקה | זמן מדידה |
---|---|---|---|---|---|
HC-SR04 | אולטראסוני | 2cm-400cm | ±3mm | 5V | 15ms |
VL53L0X | לייזר | 0.1m-2m | ±3mm | 2.8V-3.6V | 30ms |
Sharp GP2Y0A21 | אינפרא-אדום | 10cm-80cm | ±1cm | 4.5V-5.5V | 39ms |
VL6180 | Time-of-Flight | 0.1m-1m | ±1mm | 2.8V-3.6V | 10ms |
מתח אספקה
5V
פין הפעלה
קלט דיגיטלי
פין תגובה
פלט דיגיטלי
אדמה
0V
מתח אספקה
3.3V-6V
פין נתונים
OneWire
אדמה
0V
רכיבים נדרשים:
רכיבים נדרשים:
סוג חיישן | דגם | פונקציה | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|
חיישן גז | MQ-2 | זיהוי גזים דליקים | אזעקות, מערכות אבטחה | ₪25 |
חיישן רעידות | SW-420 | זיהוי תנועה/רעידות | אזעקות, ניטור רעידות | ₪15 |
חיישן קול | LM386 | זיהוי קול | מערכות אבטחה, בקרת תאורה | ₪20 |
חיישן מגנטי | Hall Effect | זיהוי שדות מגנטיים | מדי מהירות, מערכות נעילה | ₪30 |
חיישן לחץ | BMP180 | מדידת לחץ אטמוספרי | מזג אוויר, ניווט | ₪40 |
חיישן | ספרייה | הורדה | דוגמאות |
---|---|---|---|
DHT22 | DHT sensor library | Library Manager | 3 דוגמאות בסיסיות |
HC-SR04 | NewPing | Library Manager | 5 דוגמאות מתקדמות |
BMP280 | Adafruit BMP280 | Library Manager | 4 דוגמאות עם I2C |
LM35 | בנייה ידנית | - | קריאת ADC פשוטה |