מידע מפורט על סוגי צגים, חיבורים ושימושים
סוג צג | תמונה | עיקרון פעולה | רזולוציה | צריכת חשמל | יתרונות | חסרונות |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD | גביש נוזלי + תאורה אחורית | 16x2 עד 20x4 | נמוכה | זול, ברור | זווית צפייה מוגבלת | |
OLED | דיודות פולטות אור אורגניות | 128x64 עד 256x64 | בינונית | ניגודיות גבוהה, מהיר | יקר, שריפה | |
TFT | טרנזיסטורים דקים + גביש נוזלי | 240x320 עד 800x600 | גבוהה | צבע מלא, מהיר | יקר, צריכת חשמל גבוהה | |
E-Ink | חלקיקים אלקטרוניים | 800x600 עד 1200x1600 | נמוכה מאוד | קריאה נוחה, חסכוני | מהירות נמוכה, לא צבעוני |
דגם | רזולוציה | ממשק | מתח עבודה | זרם עבודה | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
LCD 16x2 | 16x2 תווים | I2C | 5V | 20mA | ₪25 |
LCD 20x4 | 20x4 תווים | I2C | 5V | 25mA | ₪35 |
LCD 16x2 | 16x2 תווים | Parallel | 5V | 30mA | ₪20 |
LCD 20x4 | 20x4 תווים | Parallel | 5V | 35mA | ₪30 |
דגם | רזולוציה | גודל | ממשק | מתח עבודה | זרם עבודה |
---|---|---|---|---|---|
SSD1306 0.96" | 128x64 פיקסלים | 0.96 אינץ' | I2C | 3.3V-5V | 20mA |
SSD1306 1.3" | 128x64 פיקסלים | 1.3 אינץ' | SPI | 3.3V-5V | 25mA |
SH1106 1.3" | 128x64 פיקסלים | 1.3 אינץ' | I2C | 3.3V-5V | 20mA |
SSD1322 2.4" | 256x64 פיקסלים | 2.4 אינץ' | SPI | 3.3V-5V | 30mA |
דגם | רזולוציה | גודל | ממשק | צבעים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
ILI9341 | 240x320 פיקסלים | 2.4 אינץ' | SPI | 65K צבעים | ₪80 |
ST7735 | 128x160 פיקסלים | 1.8 אינץ' | SPI | 65K צבעים | ₪60 |
ILI9488 | 320x480 פיקסלים | 3.5 אינץ' | SPI | 65K צבעים | ₪120 |
RA8875 | 800x480 פיקסלים | 7 אינץ' | SPI | 65K צבעים | ₪300 |
מתח אספקה
5V
אדמה
0V
נתונים
I2C Data
שעון
I2C Clock
מתח אספקה
3.3V-5V
אדמה
0V
נתונים
SPI Data
שעון
SPI Clock
בחירת שבב
Chip Select
בחירת נתונים
Data/Command
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("שלום עולם!"); } void loop() { // הקוד שלך כאן }
#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); void setup() { display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0,0); display.println("שלום עולם!"); display.display(); } void loop() { // הקוד שלך כאן }
סוג צג | ספרייה | הורדה | דוגמאות | תמיכה בעברית |
---|---|---|---|---|
LCD I2C | LiquidCrystal_I2C | Library Manager | 5 דוגמאות | כן |
OLED SSD1306 | Adafruit SSD1306 | Library Manager | 8 דוגמאות | כן |
TFT ILI9341 | Adafruit ILI9341 | Library Manager | 12 דוגמאות | כן |
E-Ink | GxEPD2 | GitHub | 6 דוגמאות | לא |
יישום | סוג צג מומלץ | רזולוציה נדרשת | דוגמאות |
---|---|---|---|
מכשירי מדידה | LCD 16x2 | 16x2 תווים | מולטימטרים, אוסצילוסקופים |
מערכות בקרה | LCD 20x4 | 20x4 תווים | מערכות אוטומציה, בקרים |
מכשירים ניידים | OLED | 128x64 פיקסלים | שעונים חכמים, חיישנים |
ממשקי משתמש | TFT | 240x320 פיקסלים | מסכי מגע, לוחות בקרה |
קוראי ספרים | E-Ink | 800x600 פיקסלים | קינדל, טאבלטים |