רשימות כלים מפורטות לפי קטגוריות ושימושים
מולטימטרים, אוסצילוסקופים, מחוללי אותות
שימוש: אבחון ובדיקת מעגלים
מלחמים, תחנות הלחמה, חומרי הלחמה
שימוש: חיבור רכיבים למעגלים
מברגים, צבתות, חותכים, מברגים
שימוש: עבודה פיזית על רכיבים
מקדחות, מסורים, מכשירי ריתוך
שימוש: עיבוד חומרים ופלסטיק
סרגלים, מד-זווית, קליברים
שימוש: מדידות מדויקות
מחשבים, תכנות, סימולציות
שימוש: תכנון ובדיקת מעגלים
כלי | תמונה | תיאור | מחיר ממוצע | חשיבות |
---|---|---|---|---|
מולטימטר דיגיטלי | מדידת מתח, זרם והתנגדות | ₪50-200 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מלחם בסיסי | הלחמת רכיבים בסיסית | ₪30-100 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מברג פיליפס | פתיחת ברגים | ₪15-50 | ⭐⭐⭐⭐ | |
צבת | אחיזת רכיבים קטנים | ₪20-60 | ⭐⭐⭐⭐ | |
חותך כבלים | חיתוך כבלים ומוליכים | ₪25-80 | ⭐⭐⭐⭐ | |
סרגל | מדידות בסיסיות | ₪10-30 | ⭐⭐⭐ |
כלי | תמונה | תיאור | מחיר ממוצע | רמת מתקדם |
---|---|---|---|---|
תחנת הלחמה | הלחמה מתקדמת עם בקרת טמפרטורה | ₪200-800 | ⭐⭐⭐⭐ | |
אוסצילוסקופ דיגיטלי | בדיקת אותות ומעגלים | ₪500-2000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מחולל אותות | יצירת אותות לבדיקה | ₪300-1200 | ⭐⭐⭐⭐ | |
מקדחה חשמלית | קדיחת חורים בלוחות | ₪150-600 | ⭐⭐⭐ | |
מסור חשמלי | חיתוך לוחות וחומרים | ₪200-800 | ⭐⭐⭐ | |
קליבר דיגיטלי | מדידות מדויקות מאוד | ₪100-400 | ⭐⭐⭐⭐ |
כלי | תמונה | תיאור | מחיר ממוצע | רמת מקצוע |
---|---|---|---|---|
אוסצילוסקופ מתקדם | בדיקת אותות מתקדמת עם ניתוח | ₪2000-10000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מנתח לוגי | בדיקת מעגלים דיגיטליים | ₪1500-8000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מנתח ספקטרום | בדיקת אותות RF | ₪3000-15000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מכונת הלחמה SMD | הלחמה אוטומטית של רכיבים קטנים | ₪5000-25000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
מדפסת 3D | יצירת חלקים מותאמים | ₪2000-15000 | ⭐⭐⭐⭐ | |
מכונת CNC | עיבוד מדויק של לוחות | ₪10000-50000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
₪200-500
כלים בסיסיים
₪500-2000
כלים מתקדמים
₪2000-10000
כלים מתקדמים מאוד
₪10000+
ציוד מקצועי
כלי | תמונה | טמפרטורה | הספק | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
מלחם בסיסי | קבועה | 25-40W | הלחמה בסיסית | ₪30-100 | |
מלחם מתכוונן | 200-480°C | 40-60W | הלחמה מתקדמת | ₪80-200 | |
תחנת הלחמה | 200-480°C | 60-80W | הלחמה מקצועית | ₪200-800 | |
מלחם חם | 200-450°C | 40-60W | הלחמה SMD | ₪150-400 | |
מכונת הלחמה SMD | 200-300°C | מתכוונן | הלחמה אוטומטית | ₪5000-25000 |
כלי | תמונה | דיוק | טווח מדידה | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
מולטימטר בסיסי | ±1% | מתח: 200mV-600V | מדידות בסיסיות | ₪50-200 | |
מולטימטר מתקדם | ±0.1% | מתח: 200mV-1000V | מדידות מדויקות | ₪200-800 | |
אוסצילוסקופ דיגיטלי | ±2% | 20MHz-200MHz | בדיקת אותות | ₪500-2000 | |
מחולל אותות | ±1% | 1Hz-20MHz | יצירת אותות | ₪300-1200 | |
קליבר דיגיטלי | ±0.01mm | 0-150mm | מדידות מדויקות | ₪100-400 |
כלי | תמונה | גודל/סוג | חומר | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
מברג פיליפס | PH0, PH1, PH2 | פלדה קשיחה | פתיחת ברגים | ₪15-50 | |
מברג שטוח | 3mm, 4mm, 5mm | פלדה קשיחה | פתיחת ברגים | ₪10-40 | |
צבת | 6", 8", 10" | פלדה קשיחה | אחיזת רכיבים | ₪20-60 | |
צבת שטוחה | 6", 8", 10" | פלדה קשיחה | אחיזת רכיבים שטוחים | ₪25-70 | |
חותך כבלים | 6", 8" | פלדה קשיחה | חיתוך כבלים | ₪25-80 | |
מפשק | 6", 8", 10" | פלדה קשיחה | פתיחת ברגים | ₪30-90 |
כלי | תמונה | הספק | מתח | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|
מקדחה חשמלית | 500-1000W | 220V | קדיחת חורים | ₪150-600 | |
מקדחה ללא כבל | 18-20V | סוללה | קדיחה ניידת | ₪300-1200 | |
מסור חשמלי | 500-1500W | 220V | חיתוך חומרים | ₪200-800 | |
מסור דיסק | 1200-2000W | 220V | חיתוך מדויק | ₪300-1000 | |
מכונת ריתוך | 2000-4000W | 220V | ריתוך מתכת | ₪500-2000 |
ציוד | תיאור | דרישות מינימליות | שימושים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|
מחשב אישי | מחשב לעיצוב וסימולציה | Intel i5, 8GB RAM | עיצוב מעגלים | ₪2000-8000 |
תוכנת עיצוב | KiCad, Eagle, Altium | Windows 10/11 | עיצוב PCB | ₪0-5000 |
תוכנת סימולציה | LTspice, Proteus | Windows 10/11 | סימולציית מעגלים | ₪0-2000 |
ארדואינו | פיתוח ובדיקה | USB 2.0 | בדיקת מעגלים | ₪30-100 |
כרטיסי פיתוח | ESP32, STM32 | USB 2.0 | בדיקת מערכות | ₪50-200 |
מחיר: ₪300-500
מתאים ל: מתחילים, פרויקטים בסיסיים
מחיר: ₪800-1500
מתאים ל: מתנסים, פרויקטים מתקדמים
מחיר: ₪3000-8000
מתאים ל: מקצוענים, פרויקטים מורכבים
מקור | יתרונות | חסרונות | מחירים | מתאים ל |
---|---|---|---|---|
חנויות אלקטרוניקה | ייעוץ מקצועי, אחריות | מחירים גבוהים | גבוהים | מקצוענים |
אינטרנט (ישראל) | מחירים טובים, מבחר | אין ייעוץ אישי | בינוניים | כולם |
אינטרנט (חו"ל) | מחירים נמוכים מאוד | משלוח ארוך, אחריות | נמוכים | מתחילים |
יד שנייה | מחירים נמוכים | אין אחריות, איכות | נמוכים | מתחילים |
השכרה | אין עלות רכישה | עלות שימוש גבוהה | בינוניים | שימוש חד פעמי |