מידע מפורט על מפסקי מגן, נתיכים, מגני מתח ורכיבי הגנה
עבודה עם רכיבי אבטחה חשמליים דורשת ידע מקצועי!
תפקיד: הגנה מפני זרם יתר
עיקרון: התכה בעת זרם גבוה
שימוש: הגנה חד פעמית
תפקיד: הגנה מפני זרם יתר
עיקרון: ניתוק אוטומטי
שימוש: הגנה רב פעמית
תפקיד: הגנה מפני מתח יתר
עיקרון: הולכת מתח גבוה לאדמה
שימוש: הגנה מפני ברקים
תפקיד: הגנה מפני מתח יתר
עיקרון: שינוי התנגדות
שימוש: הגנה אלקטרונית
סוג נתיך | תמונה | זרם נומינלי | מתח עבודה | זמן התכה | שימושים נפוצים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
נתיך זכוכית | 100mA - 10A | 250V | מהיר | מעגלים אלקטרוניים | ₪2-10 | |
נתיך קרמי | 1A - 100A | 250V-600V | בינוני | מעגלי כוח | ₪5-20 | |
נתיך SMD | 50mA - 5A | 32V-125V | מהיר מאוד | מעגלים מודפסים | ₪1-8 | |
נתיך תרמי | 1A - 20A | 250V | איטי | מנועים ומכשירים | ₪8-25 | |
נתיך גבוה | 100A - 1000A | 600V-1000V | מהיר | לוחות חשמל ראשיים | ₪20-100 |
סוג מפסק | תמונה | זרם נומינלי | מתח עבודה | סוג הגנה | שימושים נפוצים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
מפסק תרמי | 1A - 100A | 230V-400V | זרם יתר | מעגלי כוח ביתיים | ₪30-150 | |
מפסק מגנטי | 1A - 100A | 230V-400V | זרם קצר | מעגלי כוח תעשייתיים | ₪50-200 | |
מפסק דיפרנציאלי | 16A - 100A | 230V-400V | דליפת זרם | מעגלי כוח רגישים | ₪100-300 | |
מפסק מיני | 1A - 63A | 230V-400V | זרם יתר | לוחות חשמל קטנים | ₪20-100 | |
מפסק תעשייתי | 100A - 2000A | 400V-1000V | זרם יתר וקצר | לוחות חשמל ראשיים | ₪200-1000 |
סוג מגן | תמונה | מתח הגנה | זרם הגנה | זמן תגובה | שימושים נפוצים | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
מגן מתח ביתי | 6KV - 20KV | 3KA - 10KA | 1-10ns | מחשבים ומכשירים ביתיים | ₪50-200 | |
מגן מתח תעשייתי | 20KV - 100KV | 10KA - 100KA | 1-5ns | מכונות תעשייתיות | ₪200-1000 | |
מגן מתח תקשורת | 1KV - 10KV | 1KA - 5KA | 1-10ns | קווי תקשורת | ₪100-500 | |
מגן מתח אופטי | 5KV - 20KV | 2KA - 10KA | 1-5ns | קווי תקשורת אופטיים | ₪150-800 | |
מגן מתח מודולרי | 10KV - 40KV | 5KA - 20KA | 1-10ns | לוחות חשמל | ₪80-400 |
רכיב הגנה | תמונה | עיקרון פעולה | שימושים נפוצים | יתרונות | חסרונות | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
Varistor (MOV) | שינוי התנגדות במתח גבוה | מעגלי כוח אלקטרוניים | מהיר, זול | התכלות עם הזמן | ₪5-25 | |
Gas Discharge Tube | הדלקה במתח גבוה | קווי תקשורת | עמיד, מהיר | זמן התאוששות | ₪10-50 | |
Thermal Protector | ניתוק בטמפרטורה גבוהה | מנועים ומכשירים | אמין, פשוט | חד פעמי | ₪15-60 | |
PTC Thermistor | עליית התנגדות בטמפרטורה | מעגלי הגנה | התאוששות אוטומטית | זמן תגובה איטי | ₪8-30 | |
TVS Diode | הולכה במתח גבוה | מעגלים רגישים | מהיר מאוד, מדויק | זרם הגנה נמוך | ₪3-15 |
זרם נמוך (עד 10A):
זרם גבוה (10A-100A):
מתח נמוך (עד 50V):
מתח גבוה (50V+):
מכשירים ביתיים:
מכונות תעשייתיות:
VCC (מתח אספקה) | [נתיך] | [Varistor]----[GND] | [מעגל מוגן] | GND
רכיבים:
רכיב | שיטת בדיקה | ערכי בדיקה | סימני תקלה | פעולת תיקון |
---|---|---|---|---|
נתיך | בדיקת המשכיות | התנגדות נמוכה | התנגדות גבוהה או אין | החלפה |
מפסק מגן | בדיקת פעולה | ניתוק וסגירה | לא נפתח או לא נסגר | החלפה |
Varistor | בדיקת התנגדות | התנגדות גבוהה | התנגדות נמוכה | החלפה |
מגן מתח | בדיקת מתח הגנה | מתח הגנה תקין | מתח הגנה נמוך | החלפה |
רכיב | תדירות בדיקה | פעולות בדיקה | פעולות תחזוקה | זמן החלפה מומלץ |
---|---|---|---|---|
נתיכים | שנתי | בדיקת התנגדות | ניקוי מגעים | עם פגיעה |
מפסקי מגן | שנתי | בדיקת פעולה | ניקוי מגעים | 10-15 שנים |
מגני מתח | שנתי | בדיקת מתח הגנה | בדיקת חיבורים | 5-10 שנים |
Varistors | שנתי | בדיקת התנגדות | בדיקת חיבורים | 3-5 שנים |